
Der Gutachterausschuss für den Landkreis Ansbach erstellt und veröffentlicht alle zwei Jahre die Bodenrichtwerte für die Gemeindegebiete des Landkreises Ansbach.
Für die Stadt Feuchtwangen gelten aktuell die nachfolgenden Bodenrichtwerte:

Zone I (Untere Torstraße) | Gemischte Bauflächen | 55,-- €/qm ohne Erschließung 75,-- €/qm mit Erschließung
| Zone I a (Altstadt) | Gemischte Bauflächen | 40,-- €/qm ohne Erschließung 55,-- €/qm mit Erschließung
| Zone I b (Dinkelsbühler Straße) | Gemischte Bauflächen | 80,-- €/qm ohne Erschließung 100,-- €/qm mit Erschließung
| Zone II (Hummelbuck/Weiherlache) | Wohnbauflächen | 27,-- €/qm ohne Erschließung 60,-- €/qm mit Erschließung | Zone II (Wannenbad/Fürstenruh) | Wohnbauflächen | 27,-- €/qm ohne Erschließung 60,-- €/qm mit Erschließung
| Zone IIb (Ziegelweiher) | Wohnbauflächen | 27,-- €/qm ohne Erschließung 60,-- €/qm mit Erschließung
| Zone III (GI/GE) | Gewerbliche Bauflächen | 15,-- €/qm ohne Erschließung 25,-- €/qm mit Erschließung
| | Stadtteile | Wohnbauflächen
Gemischte Bauflächen
Gewerbliche Bauflächen | 12,-- €/qm ohne Erschließung 30,-- €/qm mit Erschließung
10,-- €/qm ohne Erschließung 20,-- €/qm mit Erschließung 7,-- €/qm ohne Erschließung 15,-- €/qm mit Erschließung |


 | klicken sie hier, um die Übersichtskarte zu öffnen |

Auskünfte über die Bodenrichtwerte können bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beim Landratsamt Ansbach, Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach, Tel. 0981/468-409 eingeholt werden. 
|